KÍF — VÍF
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| december 18, 2021 | 4:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A146 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| KÍF | 17 | 11 | 28 |
| VÍF | 15 | 8 | 23 |
KÍF
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackob N. Thomsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Pauli Toft Johannesen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrias Nielsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atli L. Hammer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tony H. Weyhe | - | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Jón Suni Kjærbæk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Teitur Joensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bárður Dam | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fríði Weyhe | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nikolay Bliznov | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Hans Eli Sigurbjørnsson | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Nicklas Selvig | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Morten Nyberg Kristensen | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rúni Joensen | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Ási Dam | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rói B. Davidsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 28 | 1 | 6 | 0 |
VÍF
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha Alexander Lacok | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tróndur Johnson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eyði Bjargarson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heini á Heygum | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jón Joensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johan í Garðastovu | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rúni Fossdal | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Andrias Eriksen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Nielsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mladen Mjerimacka | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristian Jensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hanus Christophersen | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Jojic | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Óla Jákup Gaard | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hallur Arason | - | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Magnus Múller | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 23 | 1 | 5 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 28 | 23 |
| 1 | 1 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |