Máltindur
| Pláss | Spælari | Lið | Mál | Dystir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuk Stevanovic | KÍF | 119 | 13 |
| 2 | Hans Eli Sigurbjørnsson | KÍF | 85 | 12 |
| 3 | Pauli Mittún | H71 | 73 | 13 |
| 4 | Pætur Thomsen | H71 | 63 | 14 |
| 5 | Peter Krogh | H71 | 62 | 13 |
| 6 | Óli Mittún | H71 | 55 | 8 |
| 7 | Ísak Vedelsbøl | Neistin | 49 | 12 |
| 8 | Janus D. Djurhuus | H71 | 46 | 14 |
| 9 | ![]() Nicklas Selvig | KÍF | 45 | 12 |
| 10 | Jens Pauli Mohr | Team Klaksvík | 45 | 13 |
Flest útvísingar
| Pláss | Spælari | Lið | Ávaringar | 2 min | Reytt kort | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony H. Weyhe | KÍF | 6 | 16 | 0 | 13 |
| 2 | Vuk Stevanovic | KÍF | 5 | 11 | 0 | 13 |
| 3 | August Ingi Oskarsson | Neistin | 3 | 11 | 1 | 12 |
| 4 | Niklas H. Hanusson | H71 | 2 | 9 | 0 | 12 |
| 5 | Peter Krogh | H71 | 3 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | Ovi Lützen | Kyndil | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 7 | Felix Már Kjartansson | Neistin | 1 | 7 | 0 | 12 |
| 8 | Sakir T. Frýdal | H71 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| 9 | Nikolay Bliznov | Team Klaksvík | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Tummas Jákup Sørensen | - | 4 | 7 | 1 | 13 |


