Neistin — KÍF
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| december 5, 2021 | 4:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A141 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| Neistin | 12 | 12 | 24 |
| KÍF | 16 | 13 | 29 |
Neistin
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Abramovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pætur Mc Leod Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Kragesteen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanus Arason | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | August Ingi Oskarsson | - | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tróndur Kragesteen | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felix Már Kjartansson | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rókur Árason | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finnur Hansson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marius Berg Johansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jóhannus Bjørgvin | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | - | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Karl Martin Olsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pauli Høj | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rasmus Søby | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 24 | 1 | 3 | 0 |
KÍF
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackob N. Thomsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rói B. Davidsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atli L. Hammer | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | David Edvardsen | - | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Tony H. Weyhe | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Jón Suni Kjærbæk | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Teitur Joensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bárður Dam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fríði Weyhe | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nikolay Bliznov | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hans Eli Sigurbjørnsson | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicklas Selvig | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Baldur Gillason | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Morten Nyberg Kristensen | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Ási Dam | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 29 | 0 | 6 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 24 | 29 |
| 1 | 0 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |