StÍF — H71
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| december 5, 2021 | 4:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A140 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| StÍF | 14 | 14 | 28 |
| H71 | 18 | 17 | 35 |
StÍF
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sofus í Selvindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pætur O. Barcley | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pætur Johansen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jóannis Prestá | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sveinur Justinussen | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ivan Mrdalo | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Danielsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eli Gærdum | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus E. Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bjarni í Selvindi | - | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Djóni J. Petersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sonni Knudsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Trúgvi Hávardson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bjartur Már Guðmundson | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dávid Danielsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Óli Abrahamsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 28 | 1 | 3 | 0 |
H71
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ári Egason Dam | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pauli Jakobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pauli Mittún | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pætur Thomsen | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | John Skålum Vilhelm | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hans Kári Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sakir T. Frýdal | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Niklas H. Hanusson | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Janus D. Djurhuus | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Poul Símun í Garði | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Peter Krogh | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Bogi Hansen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Óli Mittún | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 35 | 1 | 5 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 28 | 35 |
| 1 | 1 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |