Kyndil — H71
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| december 1, 2021 | 8:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A137 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| Kyndil | 9 | 10 | 19 |
| H71 | 15 | 21 | 36 |
Kyndil
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgvin Lenvig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ragnar Wardum | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune J. Thomsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ovi Lützen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrias Bárðarson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tróndur Wardum | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anders Risdal | - | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Borgar Sveinson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tórður Guttesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | William Nolsøe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rókur Geirson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jákup Jørgensen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tummas Jákup Sørensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Dánjal Sørensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mads Lindkvist | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Jákup Andreas Joensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 19 | 1 | 1 | 0 |
H71
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ári Egason Dam | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Torstein Sivertsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pauli Mittún | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pætur Thomsen | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hans Kári Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sakir T. Frýdal | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Niklas H. Hanusson | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Janus D. Djurhuus | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Poul Símun í Garði | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Peter Krogh | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bogi Hansen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Óli Mittún | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | John Skålum Vilhelm | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ragnar Karlson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 36 | 0 | 2 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 19 | 36 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |