Team Klaksvík — Neistin
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| oktober 9, 2021 | 4:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A114 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| Team Klaksvík | 13 | 22 | 35 |
| Neistin | 16 | 16 | 32 |
Team Klaksvík
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jákup Johannesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | David Heiningiman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hans Arni Thomsen | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Tummas T. Simonsen | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Valantino Valentakovic | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vuk Stevanovic | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ludvík Súnason | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Vilhelm Vilhelmsen | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sámal á Tjaldrafløtti | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Eli Ragnarsson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eyðbjørn Arge | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kjartan á Gravarbø | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jens Pauli Mohr | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Íalt | 35 | 1 | 2 | 1 |
Neistin
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Abramovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pætur Mc Leod Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Kragesteen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanus Arason | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felix Már Kjartansson | - | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | August Ingi Oskarsson | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rasmus Søby | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tróndur Kragesteen | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Rókur Árason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jonn Rói Torfinnsson | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jóhannus Bjørgvin | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar í Harldstovu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ári Arnason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marius Berg Johansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 33 | 0 | 6 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 35 | 33 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |