StÍF — Kyndil
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| december 18, 2021 | 12:00 am | Besta deild menn | 2021/2022 | A148 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| StÍF | 11 | 15 | 26 |
| Kyndil | 14 | 11 | 25 |
StÍF
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Jürs | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sofus í Selvindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pætur O. Barcley | - | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pætur Johansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jóannis Prestá | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sveinur Justinussen | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Ivan Mrdalo | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Danielsen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Markus E. Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bjarni í Selvindi | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Óli Abrahamsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dávid Danielsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Trúgvi Hávardson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Bjartur Már Guðmundson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Steinar Prestá | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | George Alin Petrea | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 26 | 1 | 5 | 0 |
Kyndil
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leivur F. Guttesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ragnar Wardum | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristoffur Bjørgvin | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ovi Lützen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Andrias Bárðarson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tróndur Wardum | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anders Risdal | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Borgar Sveinson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tórður Guttesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | William Nolsøe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóan Pauli Patursson | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Sune J. Thomsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Dánjal Sørensen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Mads Lindkvist | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Jákup Andreas Joensen | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ingibjartur H. Wardum | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 25 | 1 | 8 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 26 | 25 |
| 1 | 1 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |