H71 — Neistin
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| november 21, 2021 | 2:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A133 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| H71 | 10 | 17 | 27 |
| Neistin | 13 | 9 | 22 |
H71
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Torstein Sivertsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pauli Jakobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pauli Mittún | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pætur Thomsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jón Rói Mohr Høgnesen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hans Kári Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ragnar Karlson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sakir T. Frýdal | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emil Svoldgaard | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Niklas H. Hanusson | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Janus D. Djurhuus | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Peter Krogh | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Bogi Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Óli Mittún | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 27 | 1 | 3 | 0 |
Neistin
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Abramovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pætur Mc Leod Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Martin Joensen | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Kragesteen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanus Arason | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | August Ingi Oskarsson | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Rasmus Søby | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tróndur Kragesteen | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felix Már Kjartansson | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rókur Árason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finnur Hansson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marius Berg Johansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jonn Rói Torfinnsson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jóhannus Bjørgvin | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Íalt | 22 | 1 | 4 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 27 | 22 |
| 1 | 1 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |