Neistin — Kyndil
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| oktober 28, 2021 | 8:00 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A123 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| Neistin | 12 | 14 | 26 |
| Kyndil | 9 | 13 | 22 |
Neistin
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Abramovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pætur Mc Leod Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rói Haldansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | August Ingi Oskarsson | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Søby | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felix Már Kjartansson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rókur Árason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finnur Hansson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marius Berg Johansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jonn Rói Torfinnsson | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jóhannus Bjørgvin | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Martin Olsen | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Johannes Kragesteen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Íalt | 26 | 1 | 1 | 0 |
Kyndil
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgvin Lenvig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ragnar Wardum | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristoffur Bjørgvin | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ovi Lützen | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrias Bárðarson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tróndur Wardum | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anders Risdal | - | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Borgar Sveinson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tórður Guttesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | William Nolsøe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristoffur Kristoffersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jákup Jørgensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tummas Jákup Sørensen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Dánjal Sørensen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mads Lindkvist | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Jákup Andreas Joensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Íalt | 22 | 1 | 4 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 26 | 22 |
| 1 | 1 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |