Neistin — H71
Kunning
| Dato | Tíð | Deild | Kappingarár | Dystur nr. |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2, 2021 | 4:30 pm | Besta deild menn | 2021/2022 | A110 |
Úrslit
| Lið | 1. hálvleikur | 2. hálvleikur | Støðan |
|---|---|---|---|
| Neistin | 13 | 13 | 26 |
| H71 | 15 | 17 | 32 |
Neistin
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Abramovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pætur Mc Leod Jacobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Martin Joensen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Johannes Kragesteen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanus Arason | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Felix Már Kjartansson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | August Ingi Oskarsson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pauli Høj | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marius Berg Johansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Søby | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Tróndur Kragesteen | - | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Rókur Árason | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Finnur Hansson | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jonn Rói Torfinnsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jóhannus Bjørgvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Íalt | 26 | 1 | 3 | 1 |
H71
| # | Spælari | Leikpláss | Mál | Ávaringar | 2 min | Reytt kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ári Egason Dam | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pauli Jakobsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sveinur Olafsson | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pauli Mittún | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pætur Thomsen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jón Rói Mohr Høgnesen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djóni Gaard Joensen | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hans Kári Hansen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sakir T. Frýdal | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emil Svoldgaard | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Niklas H. Hanusson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Janus D. Djurhuus | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Poul Símun í Garði | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Peter Krogh | - | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Íalt | 32 | 1 | 3 | 0 |
Mál
Ávaringar
2 min
Reytt kort
| 26 | 32 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 1 | 0 |